CipherLab 8500L 2Mb (Cipher Lab 8500L 2Mb)
Данная модель снята с продажи и заменена на CipherLab 8700/8770/8790 (Cipher Lab 8700/8770/8790)
Терминал сбора данных CipherLab 8500 Cipher идеально подходит для применения на крупных складах, в логистических центрах, на производстве и везде, где необходима уверенная эффективная работа в тяжелых условиях эксплуатации. Данный терминал имеет широкие функциональные возможности, позволяющие ему работать в пакетном (batch) или радиочастотном режиме с большими базами данных. Это обеспечивает большую гибкость решения задач, связанных с обеспечением бесперебойной радиосвязи между терминалом и главным сервером.
Терминал сбора данных CipherLab 8500 Cipher может комплектоваться различными типами считывателей: светодиодным сканером; лазерным сканером стандартной, высокой и сверхвысокой дальности считывания; фото-сканером для считывания двумерных кодов, а также для фотографирования изображений и подписей; считывателем радиочастотных меток на 13,56 МГц (технология RFID).
Терминал CipherLab 8500 Cipher выполнен в герметичном (IP64), надежном прорезиненном корпусе, имеющим минимум движущихся частей, что обеспечивает его работоспособность даже при многократных падениях с высоты до 1,5 метров на твердую бетонную поверхность.
Для комфортной, эргономичной и эффективной работы оператора с терминалом, CipherLab 8500 Cipher оснащен сенсорной панелью и стилусом, дополнительно поставляется «пистолетная рукоятка».
Особенности CipherLab 8500 Cipher:
- Может быть оборудован ПЗС-считывателем штрих-кода повышенной дальности, лазерным считывателем стандартной, повышенной (до 1метра) или высокой (до 5 метров) дальности, а также лазерным считывателем двумерных кодов;
- В дополнение к считывателю шрих-кода может быть оборудован считывателем радиочастотных меток (RFID);
- Связь между терминалом и подставкой осуществляется бесконтактно, через встроенный инфракрасный порт на скоростях до 115.2 Kbps. Отсутствие контактных разъемов повышает надежность связи и срок службы терминала;
- Интерфейсная подставка может подсоединяться к компьютеру по каналу RS232 (COM-порт) или USB. Имеются подставки со встроенным модемом или Ethernet;
- Базовая комплектация терминала имеет интерфейс Bluetooth (class 2);
- Имеет большой черно-белый сенсорный жидкокристаллический экран с яркой подсветкой и опцией подогрева;
- Размер экрана 19 строк по 26 символов при использовании мелкого шрифта, либо 9 строк по 20 символов при использовании крупного шрифта;
- Большие кнопки клавиатуры удобны даже при работе в перчатках;
- Может быть укомплектован пистолетной рукояткой;
- Для эксплуатации в условиях повышенного шума имеет вибросигнал;
- Выполнен в мощном ударопрочном герметичном корпусе, выдерживает многократные падения с высоты 1.5м, удовлетворяет стандарту IP64 и может эксплуатироваться при температурах от -20°C с опцией подогрева экрана или от -30°C при использовании специальных термочехлов;
- Вся линейка 8500 поставляется с Li-Ion аккумуляторами 4000 мАч. Время работы в автономном режиме без подзарядки: 400 часов.
Линейка Cipher 8500 включает следующие терминалы:
- 8500 – автономный терминал, связь через интерфейсную подставку, +Bluetooth, память данных 2 или 10 МБ;
- 8570 – терминал с дополнительным интерфейом Wi-Fi, память данных: 2 или 10 МБ
- 8580 - терминал с дополнительным интерфейом GSM/GPRS, память данных: 2 или 10 МБ
- 8590 - терминал с дополнительными инерфейсами GSM/GPRS и Wi-Fi, память данных: 2 МБ или 10 МБ.
| Модельный ряд | Cipher8500L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, лазерный сканер | Cipher8500L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, лазерный сканер | Cipher8570L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер | Cipher8570L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | ||||
| Процессор | 32 Bit CMOS процессор (40мГц) | |||
| Операционная система | CipherLAB-OS | |||
| Память программ | 2 МБ Flash | |||
| Память данных | 10 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 10 МБ SRAM | 2 МБ SRAM |
| Слоты расширения | слот Compact Flash, для подключения модуля GSM/GPRS | |||
| Дисплей | 3.0", 160x160 точек, (матрица 20x9 или 26х19 символов), сенсорный черно-белый ЖК с яркой белой подсветкой | |||
| Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал | |||
| Поддержка языков | Русифицирован | |||
| Клавиатура | 24 цифровые резиновые кнопки, светодиодная подсветка | |||
| Возможности программирования | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC | |||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | Функция подогрева экрана (для эксплуатации при отрицательных температурах)nВозможна замена считывателя на LRCCD, лазерный повышенной или высокой дальности, считыватель двумерных кодовnСчитыватель RFID (радиометок-Mifare ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE)nМодуль GSM/GPRS | |||
| Комплект поставки | В комплекте с терминалом: Li-Ion аккумулятор и ПОnВ комплекте с подставкой (ее надо заказывать отдельно): Блок питания для зарядки и работы, интерфейсный шнур, дополнительный аккумулятор. | |||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство (в комплекте дополнительный аккумулятор) может иметь один из интерфейсов: RS232, USB, модем (56К) или EthernetnПистолетная рукояткаnЧехол или кобураnСпециальный термочехол для эксплуатации при низких температурахnЗарядное устройство на 4 аккумулятораnУстройство крепления на погрузчик | |||
| Характеристики сканеров штрих кода | ||||
| Тип считывателя | Лазерный считыватель стандартной дальности | |||
| Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона | |||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см | |||
| Угол обзора | 47° | |||
| Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду | |||
| Ширина захвата | зависит от расстояния до штрихкода | |||
| Интерфейсы | ||||
| Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM), модем или Ethernet | |||
| Инфракрасный IR | между подставкой и терминалом | |||
| Возможность смены типа интерфейса | Замена кабеля (если подставка RS232 или USB)nЗамена подставки (если модем или Ethernet) | |||
| Bluetooth | ||||
| Class | Class 2 | |||
| Покрытие | 10м | |||
| Антенна | встроенная | |||
| Wi-Fi | ||||
| Стандарты | ----- | ----- | 802.11b | 802.11b |
| Покрытие | ----- | ----- | 300м прямой видимости | 300м прямой видимости |
| Антенна | ----- | ----- | встроенная | встроенная |
| Условия эксплуатации и стандарты | ||||
| Условия эксплуатации | -20?C … 60?C (от -30?C при использовании специальных термочехлов) | |||
| Условия хранения | -30?C … 70?C | |||
| Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсата | |||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP64 | |||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | выдержал испытания на многократные падения с высоты 1.5 метра | |||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд | |||
| Стандарты безопасности | FCC, CE, C-Tick, MIC, TELEC, DGT, BSMI, RSS-210, ГОСТ-Р | |||
| Срок гарантии | 1 год | |||
| Питание | ||||
| Основная батарея | 3.7В, Li-ion 4000 мАч | |||
| Время работы без подзарядки | 400 часов (автономный режим) | 400 часов (автономный режим) | 32 часа | 32 часа |
| Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | |||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 7 дней | |||
| Физические | ||||
| Вес | 600 г | |||
| Габариты мм. | 230 x 91 x 63 мм | |||
| Корпус | Ударопрочный пластик с защитными герметизирующими резиновыми вкладками | |||
| Цвет | Серый | |||
- Гарантия: 1 год

